
個人銀行
服務收費表
服務收費表 | 生效日期 | |
---|---|---|
一般銀行服務收費表 | 2024年12月30日 | 下載服務收費表 |
證券服務收費 | 2024年7月13日 | 下載服務收費表 |
匯款業務收費 | 2024年9月21日 | 下載服務收費表 |
貸款服務收費 | 2024年9月21日 | 下載服務收費表 |
「南商理財」服務收費 | 2025年3月1日 | 下載服務收費表 |
電子提示服務收費 | 2012年7月23日 | 下載服務收費表 |
「南商理財」服務概覽 | 2025年3月1日 | 下載服務收費表 |
「個人綜合銀行服務」概覽 | 2024年9月21日 | 下載服務收費表 |
企業銀行 - 「商業理財賬戶」服務概覽及收費 | 2025年2月26日 | 下載服務收費表 |
進出口業務收費 | 2022年8月1日 | 下載服務收費表 |
附註:
收費未能盡錄,詳情請向本行職員查詢;
以上收費如有任何調整,將以最新公佈之收費為準。
南洋商業銀行 謹啟